E&ES > Geography > Publications > Full description of publication
Full description of publication
| Title: | De Top 30.000 op kaart; Geografisch overzicht | ||
|---|---|---|---|
| Authors: | Van Hecke, E. | ||
| Editors: | De Sitter, L.; Coenjaerts, T.; Wellens, G. | ||
| Unit number: | 221911 | ||
| Year: | 2001 | ||
| Journal/Publication: | Trends Top 30.000 2001 | ||
| Volume: | Issue: | ||
| Conference Name: | Conference Edition: | ||
| Conference Place: | Conference Date: | ||
| Start Page: | 13 | End Page: | 20 |
| Publisher: | Editop | City of Publication: | Kalmthout |
| ISBN: | 90-74731-35-X | ISSN: | |
| Full Text: | |||
| DOI: | |||
| LIRIAS: | . | ||
| Address: | K.U.Leuven, Instituut voor Sociale en Economische Geografie, W. de Croylaan 42, 3001 Leuven | ||
| - FRG: | - Prehis. Archeologie: | ||
| - SEG: | Yes | - BNL: | |
| - GLG: | - BW: | ||
| - CAS: | - LVE: | ||
| Publicatiecatogorie faculteit 1997: | IV.3 | ||
| - Omschrijving: | Hoofdstukken in boeken met secundair wetenschappelijke inhoud, hoogstaande vulgarisatie, wel met maatschappelijke relevantie(BC3) | - ICG-classificatie: | Other professional publication |
| - Refer.Man. pub. type: | CHAP | - Naamgeving faculteit: | BC3 |

