E&ES > Geography > Publications > Full description of publication
Full description of publication
| Title: | Feiten en cijfers, Land- en Tuinbouw in Vlaanderen, editie 2003 | ||
|---|---|---|---|
| Authors: | |||
| Editors: | Van Hecke, E.; Schrooten, L. | ||
| Unit number: | 221911,? | ||
| Year: | 2003 | ||
| Journal/Publication: | |||
| Volume: | Issue: | ||
| Conference Name: | Conference Edition: | ||
| Conference Place: | Conference Date: | ||
| Start Page: | End Page: | 51 p. | |
| Publisher: | Vlaams Informatiecentrum over Land- en Tuinbouw (VILT vzw) | City of Publication: | Brussel |
| ISBN: | ISSN: | ||
| Full Text: | |||
| DOI: | |||
| LIRIAS: | . | ||
| Address: | K.U.Leuven, Instituut voor Sociale en Economische Geografie, W. de Croylaan 42, 3001 Leuven | ||
| - FRG: | - Prehis. Archeologie: | ||
| - SEG: | Yes | - BNL: | |
| - GLG: | - BW: | ||
| - CAS: | - LVE: | ||
| Publicatiecatogorie faculteit 1997: | III.2 | ||
| - Omschrijving: | Boeken waarvan men editor of co-editor is met met origineel wetenschappelijke inhoud, doch met eerder regionale verspreiding (Proceedings komen niet in aanmerking, tenzij het betreffende boek een ISBN-nummer bezit | - ICG-classificatie: | Other professional publication |
| - Refer.Man. pub. type: | BOOK | - Naamgeving faculteit: | B8 |

